Monique Javer GBR · WTA

1499
Elo gesamt
1366
Elo Rasen (13)
1486
Elo Hart (98)
1338
Elo Sand (7)
0
Matches 2026
+0.00
Form-Index
Tiebreak-Quote (24 Mon.)

Elo-Verlauf (letzte 60 Matches)

16561448

Letzte Matches

DatumTurnierGegnerErgebnis
1996-10-07 Surabaya Hard · R32 Ludmila Richterova 6-3 6-1
1994-06-20 Wimbledon Grass · R128 Irina Spirlea 6-1 6-2
1994-06-06 Birmingham Grass · R64 Joannette Kruger 6-3 6-1
1994-02-14 Oklahoma Hard · R32 Tracy Austin 1-6 6-0 6-3
1993-09-13 Hong Kong Hard · R16 Caroline Kuhlman 6-3 6-2
1993-09-13 Hong Kong Hard · R32 Julie Richardson 6-2 6-3
1993-07-26 Stratton Mountain Hard · R64 Jolene Watanabe 6-3 6-0
1993-06-21 Wimbledon Grass · R64 Nathalie Tauziat 6-1 6-2
1993-06-21 Wimbledon Grass · R128 Andrea Temesvari 6-2 6-2
1993-06-14 Eastbourne Grass · R32 Helena Sukova 6-2 6-1
1993-06-14 Eastbourne Grass · R64 Marianne Werdel Witmeyer 6-4 7-5
1993-05-15 Fed Cup G1 QF: GBR vs TUR Hard · RR Gulberk Gultekin 6-4 6-2
1993-05-13 Fed Cup G1 RRC: GBR vs UKR Hard · RR Gabriela Beleni 6-3 6-3
1993-05-12 Fed Cup G1 RRC: GBR vs RUS Hard · RR Eugenia Maniokova 4-6 6-2 6-4
1993-05-11 Fed Cup G1 RRC: GBR vs LTU Hard · RR Edita Liachoviciute 6-4 6-1

Wimbledon-Historie

JahrErreichtBilanz
1994 1. Runde 0–1
1993 2. Runde 1–1
1992 1. Runde 0–1
1991 1. Runde 0–1
1990 1. Runde 0–1

Matchup mit Monique Javer rechnen