Ginger Helgeson USA · WTA
1594
Elo gesamt
1541
Elo Rasen (22)
1555
Elo Hart (112)
1660
Elo Sand (51)
0
Matches 2026
+0.00
Form-Index
–
Tiebreak-Quote (24 Mon.)
Elo-Verlauf (letzte 60 Matches)
Letzte Matches
| Datum | Turnier | Gegner | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 1998-06-22 | Wimbledon Grass · R128 | ❌ | Chanda Rubin | 4-6 6-0 6-2 |
| 1998-05-25 | Roland Garros Clay · R128 | ❌ | Sonya Jeyaseelan | 6-0 0-6 12-10 |
| 1998-04-13 | Tokyo Hard · R16 | ❌ | Nicole Pratt | 6-3 6-2 |
| 1998-04-13 | Tokyo Hard · R32 | ✅ | Miho Saeki | 7-6 6-2 |
| 1998-01-19 | Australian Open Hard · R64 | ❌ | Rika Hiraki | 7-6(5) 7-5 |
| 1998-01-19 | Australian Open Hard · R128 | ✅ | Svetlana Krivencheva | 6-3 7-6(7) |
| 1998-01-05 | Auckland Hard · R32 | ❌ | Janette Husarova | 7-6 5-7 6-4 |
| 1997-06-23 | Wimbledon Grass · R64 | ❌ | Magdalena Maleeva | 7-5 7-5 |
| 1997-06-23 | Wimbledon Grass · R128 | ✅ | Lucie Ahl | 6-2 6-4 |
| 1997-06-09 | Birmingham Grass · R16 | ❌ | Dominique Monami | 6-2 6-4 |
| 1997-06-09 | Birmingham Grass · R32 | ✅ | Larisa Savchenko | 6-3 6-4 |
| 1997-06-09 | Birmingham Grass · R64 | ✅ | Jane Chi | 6-4 6-0 |
| 1997-04-22 | Jakarta Hard · R32 | ❌ | Eun Ha Kim | 6-2 6-4 |
| 1997-04-14 | Tokyo Hard · R32 | ❌ | Ai Sugiyama | 6-3 7-5 |
| 1997-03-20 | Key Biscayne Hard · R128 | ❌ | Venus Williams | 6-1 4-6 6-3 |
Wimbledon-Historie
| Jahr | Erreicht | Bilanz |
|---|---|---|
| 1998 | 1. Runde | 0–1 |
| 1997 | 2. Runde | 1–1 |
| 1994 | 3. Runde | 2–1 |
| 1993 | 1. Runde | 0–1 |
| 1992 | 2. Runde | 1–1 |
| 1991 | 1. Runde | 0–1 |