Sonya Jeyaseelan CAN · WTA
1590
Elo gesamt
1457
Elo Rasen (8)
1490
Elo Hart (66)
1651
Elo Sand (46)
0
Matches 2026
+0.00
Form-Index
–
Tiebreak-Quote (24 Mon.)
157 cm
Rechtshänder
Elo-Verlauf (letzte 60 Matches)
Letzte Matches
| Datum | Turnier | Gegner | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 2003-10-20 | Linz Hard · R32 | ❌ | Marion Bartoli | 6-4 4-6 7-6(4) |
| 2001-09-17 | Quebec City Carpet · R32 | ❌ | Lilia Osterloh | 7-6(5) 6-2 |
| 2001-06-25 | Wimbledon Grass · R128 | ❌ | Kristie Boogert | 6-3 6-2 |
| 2001-05-28 | Roland Garros Clay · R128 | ❌ | Anke Huber | 6-2 6-1 |
| 2001-04-28 | Fed Cup G1 PO: VEN vs CAN Clay · RR | ❌ | Milagros Sequera | 7-5 6-2 |
| 2001-04-26 | Fed Cup G1 RRA: BRA vs CAN Clay · RR | ✅ | Vanessa Menga | 6-1 6-2 |
| 2001-04-25 | Fed Cup G1 RRA: CAN vs PAR Clay · RR | ✅ | Sarah Tami Masi | 6-0 6-3 |
| 2001-04-24 | Fed Cup G1 RRA: CAN vs ECU Clay · RR | ✅ | Nuria Niemes | 6-1 6-0 |
| 2001-04-16 | Charleston Clay · R64 | ❌ | Henrieta Nagyova | 7-6(1) 6-2 |
| 2001-03-21 | Miami Hard · R128 | ❌ | Miroslava Vavrinec | 6-2 6-1 |
| 2001-03-08 | Indian Wells Hard · R128 | ❌ | Rachel Mcquillan | 4-6 6-1 6-3 |
| 2001-02-26 | Scottsdale Hard · R32 | ❌ | Jennifer Hopkins | 6-2 6-1 |
| 2001-02-12 | Nice Carpet · R32 | ❌ | Anne Kremer | 6-0 6-4 |
| 2001-02-06 | Paris Carpet · R32 | ❌ | Anke Huber | 6-1 6-3 |
| 2001-01-29 | Tokyo Carpet · R32 | ❌ | Shinobu Asagoe | 6-2 6-4 |
Wimbledon-Historie
| Jahr | Erreicht | Bilanz |
|---|---|---|
| 2001 | 1. Runde | 0–1 |
| 2000 | 3. Runde | 2–1 |
| 1999 | 1. Runde | 0–1 |
| 1998 | 1. Runde | 0–1 |