Petra Begerow GER · WTA
1538
Elo gesamt
1314
Elo Rasen (4)
1463
Elo Hart (44)
1553
Elo Sand (52)
0
Matches 2026
+0.00
Form-Index
–
Tiebreak-Quote (24 Mon.)
178 cm
Rechtshänder
Elo-Verlauf (letzte 60 Matches)
Letzte Matches
| Datum | Turnier | Gegner | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 1999-07-12 | Palermo Clay · R32 | ❌ | Miroslava Vavrinec | 6-3 7-5 |
| 1999-05-03 | Warsaw Clay · R32 | ❌ | Silvija Talaja | 6-1 6-2 |
| 1999-04-19 | Cairo Clay · R16 | ❌ | Arantxa Sanchez Vicario | 6-2 6-1 |
| 1999-04-19 | Cairo Clay · R32 | ✅ | Marwa El Wany | 6-0 6-0 |
| 1997-08-25 | US Open Hard · R128 | ❌ | Nathalie Dechy | 6-3 6-1 |
| 1997-07-28 | Maria Lankowitz Clay · R32 | ❌ | Henrieta Nagyova | 3-6 6-4 3-2 RET |
| 1997-07-14 | Palermo Clay · R16 | ❌ | Ines Gorrochategui | 2-6 6-4 6-1 |
| 1997-07-14 | Palermo Clay · R32 | ✅ | Lea Ghirardi | 6-4 4-6 6-2 |
| 1997-06-23 | Wimbledon Grass · R128 | ❌ | Olga Barabanschikova | 6-3 6-3 |
| 1997-05-26 | Roland Garros Clay · R64 | ❌ | Silvia Farina Elia | 6-4 6-2 |
| 1997-05-26 | Roland Garros Clay · R128 | ✅ | Magdalena Grzybowska | 3-6 6-3 6-4 |
| 1997-05-19 | Strasbourg Clay · R32 | ❌ | Mirjana Lucic | 6-2 4-6 6-2 |
| 1997-05-13 | Cardiff Clay · R16 | ❌ | Asa Carlsson | 6-3 6-4 |
| 1997-05-13 | Cardiff Clay · R32 | ✅ | Jolene Watanabe | 6-3 6-2 |
| 1997-05-05 | Rome Clay · R64 | ❌ | Dominique Monami | 6-3 6-0 |
Wimbledon-Historie
| Jahr | Erreicht | Bilanz |
|---|---|---|
| 1997 | 1. Runde | 0–1 |
| 1996 | 1. Runde | 0–1 |
| 1995 | 1. Runde | 0–1 |
| 1994 | 1. Runde | 0–1 |