Grant Stafford RSA · ATP

1597
Elo gesamt
1604
Elo Rasen (40)
1588
Elo Hart (139)
1473
Elo Sand (21)
0
Matches 2026
+0.00
Form-Index
–
Tiebreak-Quote (24 Mon.)
188 cm
Rechtshänder

Elo-Verlauf (letzte 60 Matches)

17541580

Letzte Matches

DatumTurnierGegnerErgebnis
2000-01-17 Australian Open Hard · R64 ❌ Stefan Koubek 5-7 7-5 2-6 6-2 6-3
2000-01-17 Australian Open Hard · R128 ✅ Marat Safin 7-6(4) 6-4 6-1
1999-09-24 Davis Cup WG PO: GBR vs RSA Hard · RR ❌ Greg Rusedski 6-4 7-5
1999-09-24 Davis Cup WG PO: GBR vs RSA Hard · RR ❌ Tim Henman 6-3 7-5 7-6(6)
1999-08-16 Indianapolis Hard · R64 ❌ Nicolas Lapentti 6-3 7-5
1999-06-21 Wimbledon Grass · R128 ❌ Jonas Bjorkman 6-4 6-1 6-4
1999-02-15 Memphis Hard · R64 ❌ Alex Obrien 6-4 6-2
1998-08-17 Indianapolis Hard · R64 ❌ Mark Philippoussis 6-3 6-2
1998-08-03 Canada Masters Hard · R64 ❌ Guillermo Canas 2-6 7-6(13) 6-2
1998-07-27 Los Angeles Hard · R32 ❌ Tim Henman 6-3 6-0
1998-07-20 Washington Hard · R32 ❌ Byron Black 4-6 6-1 6-0
1998-07-20 Washington Hard · R64 ✅ Michael Tebbutt 6-4 3-6 6-3
1998-07-06 Newport Grass · R16 ❌ Mark Knowles 7-5 4-6 6-4
1998-07-06 Newport Grass · R32 ✅ Steven Randjelovic 6-2 6-0
1998-06-22 Wimbledon Grass · R128 ❌ Goran Ivanisevic 6-3 6-3 6-2

Wimbledon-Historie

JahrErreichtBilanz
1999 1. Runde 0–1
1998 1. Runde 0–1
1997 1. Runde 0–1
1996 2. Runde 1–1
1994 1. Runde 0–1
1993 1. Runde 0–1
1992 3. Runde 2–1

Matchup mit Grant Stafford rechnen