Michael Tebbutt AUS · ATP

1624
Elo gesamt
1322
Elo Rasen (15)
1626
Elo Hart (113)
1558
Elo Sand (20)
0
Matches 2026
+0.00
Form-Index
Tiebreak-Quote (24 Mon.)
190 cm
Linkshänder

Elo-Verlauf (letzte 60 Matches)

17411582

Letzte Matches

DatumTurnierGegnerErgebnis
2001-09-17 Shanghai Hard · R16 Takahiro Terachi 6-7(5) 6-4 6-1
2001-09-17 Shanghai Hard · R32 Andrei Stoliarov 6-3 6-4
2000-01-03 Adelaide Hard · R32 Jean Rene Lisnard 7-6(4) 6-7(4) 6-4
1999-01-18 Australian Open Hard · R128 Paul Haarhuis 6-2 6-4 6-2
1999-01-11 Sydney Hard · R32 Todd Woodbridge 1-6 6-0 7-6(5)
1999-01-04 Adelaide Hard · QF Scott Draper 6-7(7) 6-4 7-6(5)
1999-01-04 Adelaide Hard · R16 Gustavo Kuerten 6-7(2) 7-6(5) 7-6(3)
1999-01-04 Adelaide Hard · R32 Sebastien Lareau 6-3 3-6 6-1
1998-10-05 Shanghai Carpet · QF Ramon Delgado 6-4 6-7(6) 6-3
1998-10-05 Shanghai Carpet · R16 Jan Michael Gambill 5-0 RET
1998-10-05 Shanghai Carpet · R32 Sjeng Schalken 6-4 6-7(2) 6-4
1998-08-17 Indianapolis Hard · R32 Andre Agassi 6-1 6-0
1998-08-17 Indianapolis Hard · R64 Michael Sell 7-5 4-6 6-3
1998-08-03 Canada Masters Hard · R32 Daniel Vacek 6-4 7-6(9)
1998-08-03 Canada Masters Hard · R64 Wayne Ferreira 3-2 RET

Wimbledon-Historie

JahrErreichtBilanz
1998 2. Runde 1–1
1997 1. Runde 0–1
1996 1. Runde 0–1
1995 1. Runde 0–1
1994 2. Runde 1–1

Matchup mit Michael Tebbutt rechnen