Lauren Breadmore AUS · WTA

1563
Elo gesamt
1624
Elo Rasen (15)
1421
Elo Hart (2)
–
Elo Sand (0)
0
Matches 2026
+0.00
Form-Index
–
Tiebreak-Quote (24 Mon.)

Elo-Verlauf (letzte 17 Matches)

16531354

Letzte Matches

DatumTurnierGegnerErgebnis
2006-01-16 Australian Open Hard · R128 ❌ Svetlana Kuznetsova 6-1 6-3
2005-01-10 Canberra Hard · R32 ❌ Michaella Krajicek 6-1 6-0
2003-03-03 Australia Circuit 4 40K Grass · F ❌ Monique Adamczak 6-2 4-6 6-3
2003-03-03 Australia Circuit 4 40K Grass · SF ✅ Lisa Mcshea 7-5 6-3
2003-03-03 Australia Circuit 4 40K Grass · QF ✅ Nicole Sewell 7-5 7-6(2)
2003-03-03 Australia Circuit 4 40K Grass · R16 ✅ Madita Suer 6-3 7-6(4)
2003-03-03 Australia Circuit 4 40K Grass · R32 ✅ Arpi Kojian 6-3 6-1
2003-03-03 Australia Circuit 3 40K Grass · R32 ❌ Monique Adamczak 7-6(5) 7-6(4)
2003-03-03 Australia Circuit 2 40K Grass · SF ❌ Lisa Mcshea 1-6 6-0 7-6(0)
2003-03-03 Australia Circuit 2 40K Grass · QF ✅ Kristen Van Elden 6-4 0-6 6-1
2003-03-03 Australia Circuit 2 40K Grass · R16 ✅ I Ting Wang 6-1 3-6 7-6(2)
2003-03-03 Australia Circuit 1 40K Grass · R32 ❌ Deanna Roberts 6-3 6-2
2002-03-04 Australia Circuit 4 40K Grass · R32 ❌ Christine Alford 2-6 7-6(5) 3-2 RET
2002-03-04 Australia Circuit 1 40K Grass · R16 ❌ Rochelle Rosenfield 5-7 6-2 6-2
2002-03-04 Australia Circuit 1 40K Grass · R32 ✅ Monique Adamczak 7-6(5) 6-3

Wimbledon-Historie

Noch nie im Wimbledon-Hauptfeld.

Matchup mit Lauren Breadmore rechnen