Madita Suer GER · WTA

1498
Elo gesamt
1499
Elo Rasen (15)
Elo Hart (0)
Elo Sand (0)
0
Matches 2026
+0.00
Form-Index
Tiebreak-Quote (24 Mon.)

Elo-Verlauf (letzte 15 Matches)

16211492

Letzte Matches

DatumTurnierGegnerErgebnis
2003-03-03 Australia Circuit 4 40K Grass · R16 Lauren Breadmore 6-3 7-6(4)
2003-03-03 Australia Circuit 4 40K Grass · R32 Kokoro Takehara 6-1 6-4
2003-03-03 Australia Circuit 3 40K Grass · R32 Kristen Van Elden 6-0 6-4
2003-03-03 Australia Circuit 1 40K Grass · R32 Arpi Kojian 7-6(3) 6-1
2002-03-04 Australia Circuit 4 40K Grass · SF Lisa Mcshea 6-3 6-2
2002-03-04 Australia Circuit 4 40K Grass · QF Monique Adamczak 4-6 7-6(6) 6-1
2002-03-04 Australia Circuit 4 40K Grass · R16 Deanna Roberts 6-2 4-6 6-1
2002-03-04 Australia Circuit 4 40K Grass · R32 Sophie Ferguson 6-3 6-0
2002-03-04 Australia Circuit 3 40K Grass · R32 Casey Dellacqua 5-7 6-2 6-4
2002-03-04 Australia Circuit 2 40K Grass · QF Svenja Weidemann 3-6 7-5 6-4
2002-03-04 Australia Circuit 2 40K Grass · R16 Beti Sekulovski 6-0 7-6(9)
2002-03-04 Australia Circuit 1 40K Grass · R16 Deanna Roberts 6-1 7-5
2002-03-04 Australia Circuit 1 40K Grass · R32 Karin Ionesco 6-4 6-4
2001-03-05 Australia Circuit 1 40K Grass · R16 Manisha Malhotra 6-1 6-3
2001-03-05 Australia Circuit 1 40K Grass · R32 Sai Jayalakshmy Jayaram 2-6 6-3 6-4

Wimbledon-Historie

Noch nie im Wimbledon-Hauptfeld.

Matchup mit Madita Suer rechnen