Chris Wilkinson GBR · ATP
1554
Elo gesamt
1483
Elo Rasen (45)
1410
Elo Hart (28)
1517
Elo Sand (5)
0
Matches 2026
+0.00
Form-Index
–
Tiebreak-Quote (24 Mon.)
180 cm
Rechtshänder
Elo-Verlauf (letzte 60 Matches)
Letzte Matches
| Datum | Turnier | Gegner | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 1999-06-21 | Wimbledon Grass · R128 | ❌ | Gustavo Kuerten | 6-4 6-4 6-4 |
| 1999-06-14 | Nottingham Grass · R32 | ❌ | Andrew Ilie | 7-6(4) 6-7(5) 6-4 |
| 1999-06-07 | Queen's Club Grass · R32 | ❌ | Lleyton Hewitt | 6-4 6-3 |
| 1999-06-07 | Queen's Club Grass · R64 | ✅ | Takao Suzuki | 4-6 7-6(5) 6-1 |
| 1998-09-25 | Davis Cup WG PO: GBR vs IND Hard · RR | ❌ | Mahesh Bhupathi | 6-3 6-4 |
| 1998-09-14 | Bournemouth Clay · R32 | ❌ | Jan Kroslak | 6-4 7-5 |
| 1998-06-22 | Wimbledon Grass · R32 | ❌ | Wayne Ferreira | 6-2 4-6 6-3 6-1 |
| 1998-06-22 | Wimbledon Grass · R64 | ✅ | Marc Rosset | 6-4 6-4 7-6(3) |
| 1998-06-22 | Wimbledon Grass · R128 | ✅ | Mark Knowles | 7-5 6-0 6-1 |
| 1998-06-15 | Nottingham Grass · R32 | ❌ | Jordi Burillo | 6-2 6-2 |
| 1998-06-08 | Queen's Club Grass · R32 | ❌ | Mark Woodforde | 6-1 7-6(7) |
| 1998-06-08 | Queen's Club Grass · R64 | ✅ | Sandon Stolle | 7-5 3-6 7-5 |
| 1998-04-13 | Tokyo Hard · R64 | ❌ | Gouichi Motomura | 4-6 6-4 7-5 |
| 1998-02-23 | London Carpet · R32 | ❌ | Wayne Ferreira | 6-7(5) 6-4 6-2 |
| 1997-10-06 | Singapore Carpet · R16 | ❌ | Nicolas Kiefer | 6-4 6-3 |
Wimbledon-Historie
| Jahr | Erreicht | Bilanz |
|---|---|---|
| 1999 | 1. Runde | 0–1 |
| 1998 | 3. Runde | 2–1 |
| 1997 | 2. Runde | 1–1 |
| 1996 | 2. Runde | 1–1 |
| 1995 | 3. Runde | 2–1 |
| 1994 | 3. Runde | 2–1 |
| 1993 | 3. Runde | 2–1 |
| 1992 | 2. Runde | 1–1 |