Irina Camelia Begu ROU · WTA
1806
Elo gesamt
1508
Elo Rasen (37)
1672
Elo Hart (248)
1779
Elo Sand (211)
4
Matches 2026
-0.31
Form-Index
–
Tiebreak-Quote (24 Mon.)
181 cm
Rechtshänder
⚠ Letztes Match am 2026-06-29 — lange Pause, Verletzungslage prüfen
Elo-Verlauf (letzte 60 Matches)
Letzte Matches
| Datum | Turnier | Gegner | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | Wimbledon Grass · R128 | ❌ | Katie Swan | 4-6 4-6 |
| 2026-06-20 | Bad Homburg Grass · R16 | ❌ | Karolina Muchova | 6-1 6-1 |
| 2026-06-20 | Bad Homburg Grass · R32 | ✅ | Venus Williams | 2-6 6-4 6-7(6) |
| 2026-04-21 | Madrid Clay · R128 | ❌ | Laura Siegemund | 6-4 6-0 |
| 2025-07-14 | Iasi Clay · R32 | ✅ | Nao Hibino | 6-1 6-2 |
| 2025-07-14 | Iasi Clay · R16 | ✅ | Victoria Jimenez Kasintseva | 3-6 6-3 6-3 |
| 2025-07-14 | Iasi Clay · QF | ✅ | Anna Siskova | 6-2 3-6 7-5 |
| 2025-07-14 | Iasi Clay · SF | ✅ | Jaqueline Cristian | 6-4 6-4 |
| 2025-07-14 | Iasi Clay · F | ✅ | Jil Teichmann | 6-0 7-5 |
| 2025-06-30 | Wimbledon Grass · R64 | ❌ | Daria Kasatkina | 6-2 4-6 6-1 |
| 2025-06-30 | Wimbledon Grass · R128 | ✅ | Kaja Juvan | 7-6(6) 1-6 6-3 |
| 2025-05-26 | Roland Garros Clay · R128 | ❌ | Leolia Jeanjean | 0-6 7-5 3-0 |
| 2025-05-06 | Rome Clay · R128 | ❌ | Petra Kvitova | 7-5 6-1 |
| 2025-04-22 | Madrid Clay · R128 | ❌ | Diane Parry | 6-3 6-4 |
| 2025-03-31 | Charleston Clay · R64 | ❌ | Polina Kudermetova | 6-3 6-4 |
Wimbledon-Historie
| Jahr | Erreicht | Bilanz |
|---|---|---|
| 2026 | 1. Runde | 0–1 |
| 2025 | 2. Runde | 1–1 |
| 2024 | 1. Runde | 0–1 |
| 2023 | 2. Runde | 1–1 |
| 2022 | 3. Runde | 2–1 |
| 2021 | 3. Runde | 2–1 |
| 2018 | 1. Runde | 0–1 |
| 2017 | 2. Runde | 1–1 |