Laura Siegemund GER · WTA

1853
Elo gesamt
1634
Elo Rasen (21)
1753
Elo Hart (153)
1684
Elo Sand (128)
18
Matches 2026
+0.27
Form-Index
43%
Tiebreak-Quote (24 Mon.)
168 cm
Rechtshänder

Aus der Presse (KI-destilliert, letzte 21 Tage)

DatumTypNotiz
2026-06-10 📈 Form 🔎 Laura Siegemund ist zum 10. Juni 2026 in ausgezeichneter Verfassung und spielt erfolgreich bei den Queen's Club Championships zur Wimbledon-Vorbereitung; sie besiegte zuletzt Francesca Jones 6:2, 6:3 und tritt am 10. Juni gegen Anisimova an. Quelle

Elo-Verlauf (letzte 60 Matches)

18851754

Letzte Matches

DatumTurnierGegnerErgebnis
2026-06-08 Queen's Club Grass · R16 Amanda Anisimova 1-6 3-6
2026-06-08 Queen's Club Grass · R32 Francesca Jones 6-2 6-3
2026-05-25 Roland Garros Clay · R128 Naomi Osaka 6-3 7-6(3)
2026-05-05 Rome Clay · R128 Sara Bejlek 6-4 6-4
2026-05-05 Rome Clay · R64 Ekaterina Alexandrova 6-4 6-7(4) 6-1
2026-05-05 Rome Clay · R32 Karolina Pliskova 6-1 6-4
2026-04-21 Madrid Clay · R128 Irina Camelia Begu 6-4 6-0
2026-04-21 Madrid Clay · R64 Jasmine Paolini 3-6 6-2 6-4
2026-04-13 Stuttgart Clay · R32 Viktoriya Tomova 4-6 7-6(4) 6-1
2026-04-13 Stuttgart Clay · R16 Iga Swiatek 6-2 6-3
2026-03-17 Miami Hard · R128 Petra Marcinko 6-4 6-4
2026-03-17 Miami Hard · R64 Alexandra Eala 6-7(6) 6-3 6-3
2026-03-04 Indian Wells Hard · R128 Petra Marcinko 3-6 6-3 6-4
2026-03-04 Indian Wells Hard · R64 Elina Svitolina 7-6(5) 4-6 6-3
2026-02-15 Dubai Hard · R64 Daria Kasatkina 6-2 6-3

Wimbledon-Historie

JahrErreichtBilanz
2025 Viertelfinale 4–1
2024 2. Runde 1–1
2021 1. Runde 0–1
2019 2. Runde 1–1
2016 1. Runde 0–1
2015 1. Runde 0–1

Matchup mit Laura Siegemund rechnen