Viktoriya Tomova BUL · WTA
1710
Elo gesamt
1488
Elo Rasen (24)
1640
Elo Hart (90)
1553
Elo Sand (61)
4
Matches 2026
+0.05
Form-Index
52%
Tiebreak-Quote (24 Mon.)
170 cm
Rechtshänder
⚠ Letztes Match am 2026-04-13 — lange Pause, Verletzungslage prüfen
Elo-Verlauf (letzte 60 Matches)
Letzte Matches
| Datum | Turnier | Gegner | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | Stuttgart Clay · R32 | ❌ | Laura Siegemund | 4-6 7-6(4) 6-1 |
| 2026-03-30 | Charleston Clay · R64 | ✅ | Jennifer Brady | 6-4 6-3 |
| 2026-03-30 | Charleston Clay · R32 | ❌ | Anna Kalinskaya | 6-2 6-4 |
| 2026-02-01 | Cluj-Napoca Hard · R32 | ❌ | Sara Sorribes Tormo | 6-2 7-5 |
| 2025-08-07 | Cincinnati Hard · R128 | ✅ | Ann Li | 6-4 7-5 |
| 2025-08-07 | Cincinnati Hard · R64 | ❌ | Dayana Yastremska | 6-4 2-6 6-2 |
| 2025-07-27 | Montreal Hard · R128 | ❌ | Danielle Collins | 6-3 7-5 |
| 2025-07-21 | Prague Hard · R32 | ❌ | Lucrezia Stefanini | 6-1 7-6(3) |
| 2025-07-14 | Hamburg Clay · R32 | ✅ | Tatjana Maria | 6-3 7-6(5) |
| 2025-07-14 | Hamburg Clay · R16 | ✅ | Astra Sharma | 6-1 6-1 |
| 2025-07-14 | Hamburg Clay · QF | ❌ | Lois Boisson | 6-3 6-3 |
| 2025-06-30 | Wimbledon Grass · R64 | ❌ | Sonay Kartal | 6-2 6-2 |
| 2025-06-30 | Wimbledon Grass · R128 | ✅ | Ons Jabeur | 7-6(5) 2-0 RET |
| 2025-06-23 | Eastbourne Grass · R32 | ❌ | Anastasia Pavlyuchenkova | 6-1 6-7(5) 7-6(7) |
| 2025-06-16 | Berlin Grass · R32 | ❌ | Katerina Siniakova | 6-1 6-2 |
Wimbledon-Historie
| Jahr | Erreicht | Bilanz |
|---|---|---|
| 2025 | 2. Runde | 1–1 |
| 2024 | 1. Runde | 0–1 |
| 2023 | 2. Runde | 1–1 |
| 2022 | 2. Runde | 1–1 |
| 2018 | 2. Runde | 1–1 |