Cristina Andreea Mitu ROU · WTA

1550
Elo gesamt
1380
Elo Rasen (3)
1475
Elo Hart (14)
1515
Elo Sand (22)
0
Matches 2026
+0.00
Form-Index
Tiebreak-Quote (24 Mon.)
175 cm
Rechtshänder

Elo-Verlauf (letzte 39 Matches)

17831417

Letzte Matches

DatumTurnierGegnerErgebnis
2024-02-05 Cluj-Napoca Hard · R32 Anastasija Sevastova 6-2 6-3
2016-08-08 Olympics Hard · R64 Garbine Muguruza 6-2 6-2
2016-07-11 Bucharest Clay · R32 Monica Niculescu 6-2 6-4
2016-05-30 Bol Clay · R32 Stefanie Voegele 6-3 6-2
2016-04-25 Rabat Clay · R32 Marina Erakovic 6-2 6-3
2016-04-18 Istanbul Clay · R16 Stefanie Voegele 6-4 6-1
2016-04-18 Istanbul Clay · R32 Yanina Wickmayer 7-5 6-4
2016-04-04 Katowice Hard · R16 Kirsten Flipkens 6-1 6-2
2016-04-04 Katowice Hard · R32 Romina Oprandi 4-6 6-2 7-5
2016-02-15 Rio de Janeiro Clay · R32 Shelby Rogers 6-2 6-2
2016-01-18 Australian Open Hard · R128 Julia Goerges 6-3 6-4
2016-01-04 Shenzhen Hard · R32 Katerina Siniakova 6-3 6-3
2015-10-19 Luxembourg Hard · R32 Johanna Larsson 7-6(5) 6-7(3) 6-3
2015-10-12 Linz Hard · R16 Anna Lena Friedsam 7-5 6-3
2015-10-12 Linz Hard · R32 Lucie Safarova 6-3 6-4

Wimbledon-Historie

JahrErreichtBilanz
2015 1. Runde 0–1
2014 1. Runde 0–1

Matchup mit Cristina Andreea Mitu rechnen