Martin Rodriguez ARG · ATP

1537
Elo gesamt
1455
Elo Rasen (1)
1391
Elo Hart (14)
1545
Elo Sand (41)
0
Matches 2026
+0.00
Form-Index
Tiebreak-Quote (24 Mon.)
178 cm
Rechtshänder

Elo-Verlauf (letzte 56 Matches)

16921406

Letzte Matches

DatumTurnierGegnerErgebnis
2001-04-23 Atlanta Clay · R32 Rainer Schuettler 6-3 3-6 6-3
2001-02-26 Acapulco Clay · R32 Gaston Gaudio 7-5 7-6(6)
2001-01-28 Bogota Clay · R32 Fernando Vicente 7-5 6-2
2000-05-29 Roland Garros Clay · R128 Attila Savolt 3-6 3-6 6-4 6-4 6-2
2000-05-01 Orlando Clay · SF Fernando Gonzalez 6-0 3-6 7-5
2000-05-01 Orlando Clay · QF Jiri Vanek 6-3 7-5
2000-05-01 Orlando Clay · R16 Paul Goldstein 6-2 6-4
2000-05-01 Orlando Clay · R32 Lorenzo Manta 6-7(7) 7-6(2) 7-6(3)
2000-03-06 Bogota Clay · R16 Fernando Vicente 7-5 7-5
2000-03-06 Bogota Clay · R32 Juan Antonio Marin 6-2 7-6(1)
2000-02-28 Santiago Clay · R32 Fernando Vicente 6-4 4-6 6-2
2000-02-14 Memphis Hard · R32 Byron Black 6-2 6-2
2000-02-14 Memphis Hard · R64 Justin Gimelstob 7-6(4) 7-6(3)
2000-02-07 San Jose Hard · R32 Magnus Larsson 6-2 6-1
2000-01-17 Australian Open Hard · R128 Antony Dupuis 6-4 6-4 7-6(4)

Wimbledon-Historie

JahrErreichtBilanz
1999 1. Runde 0–1

Matchup mit Martin Rodriguez rechnen