Ronald Agenor USA · ATP
1511
Elo gesamt
1439
Elo Rasen (6)
1513
Elo Hart (131)
1516
Elo Sand (143)
0
Matches 2026
+0.00
Form-Index
–
Tiebreak-Quote (24 Mon.)
180 cm
Rechtshänder
Elo-Verlauf (letzte 60 Matches)
Letzte Matches
| Datum | Turnier | Gegner | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 2001-07-30 | Canada Masters Hard · R64 | ❌ | Gustavo Kuerten | 6-4 4-6 6-3 |
| 2001-01-28 | Bogota Clay · R32 | ❌ | Markus Hantschk | 7-6(4) 6-3 |
| 2001-01-01 | Chennai Hard · R16 | ❌ | Cedric Pioline | 4-6 6-3 6-2 |
| 2001-01-01 | Chennai Hard · R32 | ✅ | Tomas Zib | 6-3 6-2 |
| 2000-08-14 | Washington Hard · R64 | ❌ | Andrew Ilie | 3-6 6-4 6-4 |
| 2000-07-24 | Los Angeles Hard · R32 | ❌ | Kevin Ullyett | 6-7(4) 6-2 6-4 |
| 2000-07-17 | Amsterdam Clay · R32 | ❌ | Edwin Kempes | 6-2 6-4 |
| 2000-07-10 | Bastad Clay · R32 | ❌ | Jeff Tarango | 7-5 7-6(3) |
| 2000-06-26 | Wimbledon Grass · R128 | ❌ | Alexander Popp | 0-6 7-5 7-6(10) 6-2 |
| 2000-06-12 | Queen's Club Grass · R32 | ❌ | Gianluca Pozzi | 6-3 4-6 6-0 |
| 2000-06-12 | Queen's Club Grass · R64 | ✅ | Marc Rosset | 6-3 2-0 RET |
| 2000-05-29 | Roland Garros Clay · R64 | ❌ | Fernando Vicente | 6-1 6-0 6-3 |
| 2000-05-29 | Roland Garros Clay · R128 | ✅ | Paradorn Srichaphan | 6-2 6-4 3-6 7-6(5) |
| 2000-05-01 | Orlando Clay · R32 | ❌ | Paul Goldstein | 6-2 6-1 |
| 2000-04-10 | Atlanta Clay · R32 | ❌ | Todd Woodbridge | 7-6(3) 6-4 |
Wimbledon-Historie
| Jahr | Erreicht | Bilanz |
|---|---|---|
| 2000 | 1. Runde | 0–1 |
| 1994 | 1. Runde | 0–1 |
| 1993 | 2. Runde | 1–1 |