Marina Stakusic CAN · WTA

1708
Elo gesamt
1469
Elo Rasen (1)
1675
Elo Hart (25)
1465
Elo Sand (2)
4
Matches 2026
+0.00
Form-Index
Tiebreak-Quote (24 Mon.)
⚠ 1 Aufgabe(n)/Walkover diese Saison
⚠ Letztes Match am 2026-03-04 — lange Pause, Verletzungslage prüfen

Elo-Verlauf (letzte 30 Matches)

18001537

Letzte Matches

DatumTurnierGegnerErgebnis
2026-03-04 Indian Wells Hard · R128 Anastasia Potapova 4-6 6-1 7-5
2026-02-23 Merida Hard · R32 Dayana Yastremska 6-4 6-3
2026-02-23 Merida Hard · R16 Cristina Bucsa 7-6(1) 6-3
2026-01-19 Australian Open Hard · R128 Priscilla Hon 1-6 6-4 5-3 RET
2025-09-08 Guadalajara Hard · R32 Polina Kudermetova 3-6 7-5 6-4
2025-09-08 Guadalajara Hard · R16 Jelena Ostapenko 6-4 6-7(6) 6-2
2025-09-08 Guadalajara Hard · QF Emiliana Arango 6-2 6-3
2025-07-27 Montreal Hard · R128 Jaqueline Cristian 2-6 6-2 6-2
2025-04-10 BJK Cup Qualifiers · RR Moyuka Uchijima 6-3 6-3
2025-04-10 BJK Cup Qualifiers · RR Anca Alexia Todoni 6-4 6-3
2025-03-31 Charleston Clay · R64 Maria Sakkari 6-3 6-2
2025-02-03 Cluj-Napoca Hard · R32 Sorana Cirstea 6-1 1-6 6-4
2025-02-03 Cluj-Napoca Hard · R16 Aliaksandra Sasnovich 6-3 7-5
2024-10-28 Merida Hard · R32 Maya Joint 2-6 7-6(2) 7-6(2)
2024-10-28 Merida Hard · R16 Nina Stojanovic 6-3 6-3

Wimbledon-Historie

JahrErreichtBilanz
2024 1. Runde 0–1

Matchup mit Marina Stakusic rechnen