Doug Flach USA · ATP
1656
Elo gesamt
1657
Elo Rasen (17)
1588
Elo Hart (46)
1322
Elo Sand (9)
0
Matches 2026
+0.00
Form-Index
–
Tiebreak-Quote (24 Mon.)
183 cm
Rechtshänder
Elo-Verlauf (letzte 60 Matches)
Letzte Matches
| Datum | Turnier | Gegner | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 1998-08-03 | Canada Masters Hard · R64 | ❌ | Mark Philippoussis | 6-4 6-3 |
| 1998-06-08 | Queen's Club Grass · QF | ❌ | Scott Draper | 7-6(7) 7-6(5) |
| 1998-06-08 | Queen's Club Grass · R16 | ✅ | Todd Woodbridge | 6-4 7-6(4) |
| 1998-06-08 | Queen's Club Grass · R32 | ✅ | Karol Kucera | 5-7 6-4 6-3 |
| 1998-06-08 | Queen's Club Grass · R64 | ✅ | Daniel Vacek | 4-6 6-1 6-3 |
| 1998-05-04 | Coral Springs Clay · R32 | ❌ | Sebastien Grosjean | 6-0 6-3 |
| 1997-08-11 | Indianapolis Hard · R64 | ❌ | Bohdan Ulihrach | 6-4 7-5 |
| 1997-07-28 | Canada Masters Hard · R32 | ❌ | Jonas Bjorkman | 5-7 6-3 7-5 |
| 1997-07-28 | Canada Masters Hard · R64 | ✅ | Jerome Golmard | 7-6(0) 6-4 |
| 1997-07-21 | Los Angeles Hard · R32 | ❌ | Byron Black | 6-2 6-0 |
| 1997-07-14 | Washington Hard · R16 | ❌ | Rainer Schuettler | 4-6 6-2 7-6(4) |
| 1997-07-14 | Washington Hard · R32 | ✅ | Andre Agassi | 2-6 6-4 6-4 |
| 1997-07-14 | Washington Hard · R64 | ✅ | Cristiano Caratti | 6-2 6-2 |
| 1997-07-07 | Newport Grass · R16 | ❌ | Mark Woodforde | 6-3 6-1 |
| 1997-07-07 | Newport Grass · R32 | ✅ | Dick Norman | 5-7 6-3 7-6(5) |
Wimbledon-Historie
| Jahr | Erreicht | Bilanz |
|---|---|---|
| 1997 | 2. Runde | 1–1 |
| 1996 | 3. Runde | 2–1 |
| 1994 | 1. Runde | 0–1 |