API-Kosten
Jeder KI-Call wird mit Zweck und Tokens protokolliert. Kosten = Schätzung aus den offiziellen Token-Preisen (USD). Gemini-Such-Groundings sind separat gezählt — die liegen i.d.R. im täglichen Freikontingent.
Zeitraum: Heute · 7 Tage · 30 Tage · Gesamt ·
$15.44
Kosten (30 Tage)
5267
KI-Calls
3137
Such-Groundings
WofĂĽr geht das Geld?
| Zweck | Anbieter | Calls | Tokens (in/out) | Kosten |
|---|---|---|---|---|
| Gemini-Suche (Spieler-Status) | gemini | 3137 | 253k / 4,774k +3137 Suchen | $12.01 |
| Status-Strukturierung (Gemini→Notiz) | claude | 1089 | 1,128k / 110k | $1.68 |
| News-Destillat (RSS-Schlagzeilen) | claude | 977 | 926k / 17k | $1.01 |
| Draw-Import (Wikipedia-Parsing) | claude | 4 | 134k / 23k | $0.74 |
| Quoten-Abruf (The Odds API) | oddsapi | 60 | 0k / 0k | $0.00 |
Pro Tag (letzte 14 Tage)
| Tag | Calls | Suchen | Kosten |
|---|---|---|---|
| 2026-08-09 | 34 | 32 | $0.14 |
| 2026-08-08 | 34 | 32 | $0.13 |
| 2026-08-07 | 34 | 32 | $0.13 |
| 2026-08-06 | 34 | 32 | $0.14 |
| 2026-08-05 | 34 | 32 | $0.13 |
| 2026-08-04 | 34 | 32 | $0.12 |
| 2026-08-03 | 34 | 32 | $0.12 |
| 2026-08-02 | 34 | 32 | $0.13 |
| 2026-08-01 | 34 | 32 | $0.13 |
| 2026-07-31 | 34 | 32 | $0.12 |
| 2026-07-30 | 34 | 32 | $0.13 |
| 2026-07-29 | 34 | 32 | $0.11 |
| 2026-07-28 | 34 | 32 | $0.11 |
| 2026-07-27 | 34 | 32 | $0.12 |
Hinweis: Schätzwerte auf Token-Basis. Die verbindliche Abrechnung siehst du in der Anthropic-Konsole bzw. im Google AI Studio. Calls vor Einbau des Trackings (11.06.2026, ~2–3 $) sind hier nicht enthalten.