API-Kosten
Jeder KI-Call wird mit Zweck und Tokens protokolliert. Kosten = Schätzung aus den offiziellen Token-Preisen (USD). Gemini-Such-Groundings sind separat gezählt — die liegen i.d.R. im täglichen Freikontingent.
Zeitraum: Heute · 7 Tage · 30 Tage · Gesamt ·
$72.91
Kosten (gesamt)
28772
KI-Calls
10774
Such-Groundings
WofĂĽr geht das Geld?
| Zweck | Anbieter | Calls | Tokens (in/out) | Kosten |
|---|---|---|---|---|
| Gemini-Suche (Spieler-Status) | gemini | 10774 | 870k / 15,223k +10774 Suchen | $38.32 |
| Status-Strukturierung (Gemini→Notiz) | claude | 8726 | 8,736k / 917k | $13.32 |
| News-Destillat (RSS-Schlagzeilen) | claude | 8934 | 9,704k / 208k | $10.74 |
| Draw-Import (Wikipedia-Parsing) | claude | 115 | 1,774k / 261k | $9.23 |
| KI-Zweitmeinung (Matchup) | claude | 79 | 168k / 18k | $1.30 |
| Quoten-Abruf (The Odds API) | oddsapi | 144 | 0k / 0k | $0.00 |
Pro Tag (letzte 14 Tage)
| Tag | Calls | Suchen | Kosten |
|---|---|---|---|
| 2026-08-09 | 34 | 32 | $0.14 |
| 2026-08-08 | 34 | 32 | $0.13 |
| 2026-08-07 | 34 | 32 | $0.13 |
| 2026-08-06 | 34 | 32 | $0.14 |
| 2026-08-05 | 34 | 32 | $0.13 |
| 2026-08-04 | 34 | 32 | $0.12 |
| 2026-08-03 | 34 | 32 | $0.12 |
| 2026-08-02 | 34 | 32 | $0.13 |
| 2026-08-01 | 34 | 32 | $0.13 |
| 2026-07-31 | 34 | 32 | $0.12 |
| 2026-07-30 | 34 | 32 | $0.13 |
| 2026-07-29 | 34 | 32 | $0.11 |
| 2026-07-28 | 34 | 32 | $0.11 |
| 2026-07-27 | 34 | 32 | $0.12 |
Hinweis: Schätzwerte auf Token-Basis. Die verbindliche Abrechnung siehst du in der Anthropic-Konsole bzw. im Google AI Studio. Calls vor Einbau des Trackings (11.06.2026, ~2–3 $) sind hier nicht enthalten.