Jimmy Brown USA · ATP

1359
Elo gesamt
1388
Elo Rasen (2)
1344
Elo Hart (20)
1355
Elo Sand (13)
0
Matches 2026
+0.00
Form-Index
Tiebreak-Quote (24 Mon.)
180 cm
Rechtshänder

Elo-Verlauf (letzte 35 Matches)

14471284

Letzte Matches

DatumTurnierGegnerErgebnis
1992-08-31 US Open Hard · R128 Alexander Mronz 6-4 6-4 6-4
1992-07-13 Washington Hard · R32 Petr Korda 4-6 6-2 6-3
1992-07-13 Washington Hard · R64 Martin Laurendeau 6-4 4-6 6-4
1992-05-04 Charlotte Clay · R32 David Wheaton 4-6 6-2 7-6(6)
1992-03-13 Miami Masters Hard · R128 Jim Grabb 7-5 6-3
1992-02-03 Maceio Clay · R32 Tomas Carbonell 6-1 6-0
1991-08-26 US Open Hard · R64 Michael Stich W/O
1991-08-26 US Open Hard · R128 Alberto Mancini 6-2 6-4 3-6 6-7(4) 6-2
1991-08-12 Indianapolis Hard · R64 Tim Mayotte 6-4 6-4
1991-07-22 Canada Masters Hard · R64 Martin Laurendeau 6-2 7-5
1991-07-15 Washington Hard · R64 John Sullivan 6-3 6-2
1991-07-08 Newport Grass · R32 Peter Lundgren 6-2 6-0
1991-05-06 Charlotte Clay · R16 Jaime Yzaga 6-4 6-4
1991-05-06 Charlotte Clay · R32 Andrew Sznajder 6-1 3-6 6-4
1991-04-29 Tampa Clay · R16 Petr Korda 6-4 2-6 7-6(8)

Wimbledon-Historie

Noch nie im Wimbledon-Hauptfeld.

Matchup mit Jimmy Brown rechnen