Jim Grabb USA · ATP
1541
Elo gesamt
1417
Elo Rasen (19)
1528
Elo Hart (201)
1345
Elo Sand (12)
0
Matches 2026
+0.00
Form-Index
–
Tiebreak-Quote (24 Mon.)
193 cm
Rechtshänder
Elo-Verlauf (letzte 60 Matches)
Letzte Matches
| Datum | Turnier | Gegner | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 1997-07-14 | Washington Hard · R64 | ❌ | Luis Herrera | 1-6 6-1 7-5 |
| 1997-06-09 | Halle Grass · R32 | ❌ | Nicolas Kiefer | 6-3 6-2 |
| 1997-04-14 | Tokyo Hard · R64 | ❌ | Jean Philippe Fleurian | 6-3 6-2 |
| 1997-04-07 | Hong Kong Hard · R16 | ❌ | Thomas Johansson | 6-1 6-2 |
| 1997-04-07 | Hong Kong Hard · R32 | ✅ | Michael Joyce | 3-6 6-3 7-5 |
| 1997-03-17 | Miami Masters Hard · R128 | ❌ | Jason Stoltenberg | 6-3 6-2 |
| 1997-02-17 | Memphis Hard · R64 | ❌ | Justin Gimelstob | 4-6 6-3 7-6(4) |
| 1997-02-10 | San Jose Hard · R16 | ❌ | Todd Martin | 6-3 7-6(5) |
| 1997-02-10 | San Jose Hard · R32 | ✅ | Guillaume Raoux | 7-5 7-6(5) |
| 1996-11-04 | Stockholm Hard · R32 | ❌ | Todd Martin | 6-2 3-6 7-6(1) |
| 1996-08-26 | US Open Hard · R64 | ❌ | Javier Sanchez | 6-2 7-6(3) 2-6 6-3 |
| 1996-08-26 | US Open Hard · R128 | ✅ | Sandon Stolle | 6-3 7-5 7-6(4) |
| 1996-08-12 | Indianapolis Hard · R64 | ❌ | Mauricio Hadad | 6-3 2-6 6-0 |
| 1996-08-05 | Cincinnati Masters Hard · R64 | ❌ | Jason Stoltenberg | 6-4 7-6(2) |
| 1996-07-15 | Washington Hard · R64 | ❌ | Patrick Rafter | 6-2 7-5 |
Wimbledon-Historie
| Jahr | Erreicht | Bilanz |
|---|---|---|
| 1996 | 2. Runde | 1–1 |
| 1994 | 1. Runde | 0–1 |
| 1992 | 1. Runde | 0–1 |
| 1991 | 2. Runde | 1–1 |
| 1990 | 3. Runde | 2–1 |