Petr Korda CZE · ATP
1795
Elo gesamt
1812
Elo Rasen (43)
1831
Elo Hart (439)
1720
Elo Sand (130)
0
Matches 2026
+0.00
Form-Index
–
Tiebreak-Quote (24 Mon.)
190 cm
Linkshänder
Elo-Verlauf (letzte 60 Matches)
Letzte Matches
| Datum | Turnier | Gegner | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 1999-06-07 | Queen's Club Grass · R64 | ❌ | Boris Becker | 6-4 6-4 |
| 1999-05-24 | Roland Garros Clay · R64 | ❌ | Carlos Moya | 6-7(5) 6-4 6-3 6-1 |
| 1999-05-24 | Roland Garros Clay · R128 | ✅ | Alberto Martin | 7-6(2) 6-1 4-6 6-3 |
| 1999-05-03 | Delray Beach Clay · R32 | ❌ | Justin Gimelstob | 6-4 6-2 |
| 1999-04-26 | Atlanta Clay · R32 | ❌ | Marcelo Filippini | 7-5 6-1 |
| 1999-04-19 | Orlando Clay · R32 | ❌ | Rodolphe Cadart | 4-6 7-6(4) 6-1 |
| 1999-03-15 | Miami Masters Hard · R128 | ❌ | Christian Ruud | 6-2 7-6(6) |
| 1999-03-08 | Indian Wells Masters Hard · R64 | ❌ | Greg Rusedski | 6-3 6-4 |
| 1999-02-22 | London Carpet · R16 | ❌ | Greg Rusedski | 6-3 7-6(4) |
| 1999-02-22 | London Carpet · R32 | ✅ | Wayne Ferreira | 6-3 6-4 |
| 1999-02-15 | Rotterdam Carpet · R16 | ❌ | Tim Henman | 6-3 6-4 |
| 1999-02-15 | Rotterdam Carpet · R32 | ✅ | Magnus Gustafsson | 6-4 6-2 |
| 1999-02-08 | Dubai Hard · R16 | ❌ | Andrew Ilie | 6-1 6-3 |
| 1999-02-08 | Dubai Hard · R32 | ✅ | Alberto Martin | 6-3 6-4 |
| 1999-01-18 | Australian Open Hard · R32 | ❌ | Todd Martin | 7-5 4-6 7-6(2) 5-7 6-4 |
Wimbledon-Historie
| Jahr | Erreicht | Bilanz |
|---|---|---|
| 1998 | Viertelfinale | 4–1 |
| 1997 | Achtelfinale | 3–1 |
| 1995 | Achtelfinale | 3–1 |
| 1994 | 2. Runde | 1–1 |
| 1993 | Achtelfinale | 3–1 |
| 1992 | 2. Runde | 1–1 |
| 1991 | 1. Runde | 0–1 |
| 1990 | 1. Runde | 0–1 |