John McEnroe USA · ATP

1808
Elo gesamt
1862
Elo Rasen (22)
1802
Elo Hart (120)
1457
Elo Sand (7)
0
Matches 2026
+0.00
Form-Index
Tiebreak-Quote (24 Mon.)
180 cm
Linkshänder

Elo-Verlauf (letzte 60 Matches)

18661764

Letzte Matches

DatumTurnierGegnerErgebnis
1994-02-21 Rotterdam Carpet · R32 Magnus Gustafsson 6-2 7-6(5)
1992-12-08 Grand Slam Cup Carpet · QF Goran Ivanisevic 3-6 6-4 6-2
1992-12-08 Grand Slam Cup Carpet · R16 Nicklas Kulti 6-1 6-4
1992-11-09 Antwerp Carpet · R16 Petr Korda 6-4 6-4
1992-11-09 Antwerp Carpet · R32 Bart Wuyts 6-2 6-2
1992-11-02 Paris Masters Carpet · R32 Boris Becker 6-4 6-4
1992-11-02 Paris Masters Carpet · R64 Mark Woodforde 6-3 3-6 6-3
1992-10-05 Sydney Indoor Hard · QF Stefan Edberg 6-3 6-3
1992-10-05 Sydney Indoor Hard · R16 Byron Black 7-6(8) 3-6 6-1
1992-10-05 Sydney Indoor Hard · R32 Andrei Olhovskiy 1-6 6-2 6-0
1992-08-31 US Open Hard · R16 Jim Courier 6-2 6-2 7-6(1)
1992-08-31 US Open Hard · R32 Richard Fromberg 6-3 6-1 6-4
1992-08-31 US Open Hard · R64 Diego Nargiso 4-6 6-3 6-0 6-2
1992-08-31 US Open Hard · R128 Michiel Schapers 6-4 6-0 6-4
1992-08-17 New Haven Hard · R16 Malivai Washington 7-6(0) 6-3

Wimbledon-Historie

JahrErreichtBilanz
1992 Halbfinale 5–1
1991 Achtelfinale 3–1
1990 1. Runde 0–1

Matchup mit John McEnroe rechnen