Boris Becker GER · ATP
1943
Elo gesamt
1911
Elo Rasen (76)
1932
Elo Hart (364)
1922
Elo Sand (101)
0
Matches 2026
+0.00
Form-Index
–
Tiebreak-Quote (24 Mon.)
190 cm
Rechtshänder
Elo-Verlauf (letzte 60 Matches)
Letzte Matches
| Datum | Turnier | Gegner | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 1999-06-21 | Wimbledon Grass · R16 | ❌ | Patrick Rafter | 6-3 6-2 6-3 |
| 1999-06-21 | Wimbledon Grass · R32 | ✅ | Lleyton Hewitt | 6-1 6-4 7-6(5) |
| 1999-06-21 | Wimbledon Grass · R64 | ✅ | Nicolas Kiefer | 6-4 6-2 6-4 |
| 1999-06-21 | Wimbledon Grass · R128 | ✅ | Miles Maclagan | 5-7 6-7(7) 6-4 7-5 6-2 |
| 1999-06-07 | Queen's Club Grass · R32 | ❌ | Scott Draper | 7-6(3) 6-3 |
| 1999-06-07 | Queen's Club Grass · R64 | ✅ | Petr Korda | 6-4 6-4 |
| 1999-04-26 | Munich Clay · R32 | ❌ | Wayne Ferreira | 3-6 6-3 6-4 |
| 1999-04-19 | Monte Carlo Masters Clay · R32 | ❌ | Jerome Golmard | W/O |
| 1999-04-19 | Monte Carlo Masters Clay · R64 | ✅ | Cedric Pioline | 6-4 5-7 6-4 |
| 1999-04-05 | Hong Kong Hard · F | ❌ | Andre Agassi | 6-7(4) 6-4 6-4 |
| 1999-04-05 | Hong Kong Hard · SF | ✅ | Bernd Karbacher | 6-4 6-4 |
| 1999-04-05 | Hong Kong Hard · QF | ✅ | Laurence Tieleman | 7-6(3) 7-6(3) |
| 1999-04-05 | Hong Kong Hard · R16 | ✅ | Wayne Ferreira | 6-4 7-6(10) |
| 1999-04-05 | Hong Kong Hard · R32 | ✅ | Michael Sell | 6-3 6-1 |
| 1999-03-15 | Miami Masters Hard · R64 | ❌ | Marat Safin | 7-5 6-0 |
Wimbledon-Historie
| Jahr | Erreicht | Bilanz |
|---|---|---|
| 1999 | Achtelfinale | 3–1 |
| 1997 | Viertelfinale | 4–1 |
| 1996 | 3. Runde | 2–1 |
| 1995 | Finale | 6–1 |
| 1994 | Halbfinale | 5–1 |
| 1993 | Halbfinale | 5–1 |
| 1992 | Viertelfinale | 4–1 |
| 1991 | Finale | 6–1 |