Martin Strelba CZE · ATP

1381
Elo gesamt
1357
Elo Rasen (3)
1325
Elo Hart (18)
1415
Elo Sand (49)
0
Matches 2026
+0.00
Form-Index
Tiebreak-Quote (24 Mon.)
190 cm
Rechtshänder

Elo-Verlauf (letzte 60 Matches)

15231352

Letzte Matches

DatumTurnierGegnerErgebnis
1993-08-23 Umag Clay · R32 Renzo Furlan 5-7 6-3 6-0
1993-08-09 San Marino Clay · R32 Jose Francisco Altur 6-0 6-3
1993-08-02 Kitzbuhel Clay · R64 Joao Cunha Silva 6-3 6-2
1993-06-21 Wimbledon Grass · R128 Petr Korda 6-1 6-2 6-1
1993-05-17 Bologna Clay · R32 Diego Nargiso 7-5 4-6 6-3
1993-04-12 Charlotte Clay · R32 Mikael Pernfors 7-5 6-0
1993-04-05 Tokyo Outdoor Hard · R64 Jonathan Stark 6-4 6-7(9) 6-2
1993-03-29 Durban Hard · R32 Grant Stafford 6-3 4-6 7-5
1993-03-15 Casablanca Clay · QF Gilbert Schaller 6-7(5) 7-6(2) 6-0
1993-03-15 Casablanca Clay · R16 Alex Antonitsch 7-6(3) 6-3
1993-03-15 Casablanca Clay · R32 Francisco Roig 6-4 6-2
1993-02-22 Mexico City Clay · R32 Jeff Tarango 6-4 6-2
1992-10-12 Bolzano Carpet · R32 Olivier Delaitre 3-6 6-4 6-1
1992-10-05 Athens Clay · R32 Markus Naewie 6-4 6-4
1992-09-14 Cologne Clay · R16 Marcelo Filippini 6-1 6-2

Wimbledon-Historie

JahrErreichtBilanz
1993 1. Runde 0–1
1990 1. Runde 0–1

Matchup mit Martin Strelba rechnen