Brad Pearce USA · ATP

1306
Elo gesamt
1518
Elo Rasen (11)
1287
Elo Hart (51)
1436
Elo Sand (6)
0
Matches 2026
+0.00
Form-Index
Tiebreak-Quote (24 Mon.)
175 cm
Rechtshänder

Elo-Verlauf (letzte 60 Matches)

17081306

Letzte Matches

DatumTurnierGegnerErgebnis
1994-01-03 Oahu Hard · R32 Brad Gilbert 4-6 6-4 7-5
1993-07-19 Washington Hard · R64 Mauricio Hadad 1-6 6-2 6-4
1993-04-19 Seoul Hard · R32 Alex Antonitsch 7-5 6-7(3) 6-3
1993-01-04 Kuala Lumpur-1 Hard · R32 Lars Jonsson 4-6 6-0 6-1
1992-07-20 Canada Masters Hard · R32 Wally Masur 4-6 6-4 6-1
1992-07-20 Canada Masters Hard · R64 Mikael Stadling 7-6(4) 2-6 6-2
1992-04-20 Seoul Hard · R32 Thomas Hogstedt 6-3 6-7(6) 6-2
1992-04-06 Tokyo Outdoor Hard · R64 Michiel Schapers 6-4 3-6 6-1
1991-08-12 Indianapolis Hard · R64 Patrick McEnroe 7-5 6-1
1991-08-05 Cincinnati Masters Hard · R64 Brad Gilbert 7-5 6-3
1991-07-29 Los Angeles Hard · R32 Steve Bryan 1-6 6-1 6-1
1991-07-22 Canada Masters Hard · R64 Gilad Bloom 6-4 6-1
1991-07-15 Washington Hard · R64 Mark Knowles 6-4 6-0
1991-06-24 Wimbledon Grass · R128 Gianluca Pozzi 4-6 6-3 6-2 6-2
1991-06-10 Queen's Club Grass · R32 Anders Jarryd 6-3 3-6 6-3

Wimbledon-Historie

JahrErreichtBilanz
1991 1. Runde 0–1
1990 Viertelfinale 4–1

Matchup mit Brad Pearce rechnen