Thomas Hogstedt SWE · ATP

1508
Elo gesamt
1300
Elo Rasen (5)
1522
Elo Hart (83)
1353
Elo Sand (3)
0
Matches 2026
+0.00
Form-Index
Tiebreak-Quote (24 Mon.)
190 cm
Rechtshänder

Elo-Verlauf (letzte 60 Matches)

15321265

Letzte Matches

DatumTurnierGegnerErgebnis
1994-08-22 Schenectady Hard · R32 Joern Renzenbrink 6-1 6-4
1994-04-04 Tokyo Outdoor Hard · R32 Patrick Rafter 7-6(5) 6-2
1994-04-04 Tokyo Outdoor Hard · R64 Anders Jarryd 4-6 6-4 6-4
1994-02-07 Milan Carpet · R16 Petr Korda 7-5 6-2
1994-02-07 Milan Carpet · R32 Patrick Rafter 6-4 6-4
1993-11-08 Moscow Carpet · R32 Andrei Olhovskiy 6-0 6-4
1993-10-04 Toulouse Hard · R32 Magnus Gustafsson 6-3 3-6 3-1 RET
1992-10-26 Stockholm Masters Carpet · R64 Todd Woodbridge 7-5 6-2
1992-10-05 Toulouse Hard · R32 Petr Korda 6-4 6-1
1992-09-28 Brisbane Hard · SF Kenneth Carlsen 6-4 6-1
1992-09-28 Brisbane Hard · QF Jonathan Stark 7-6(4) 1-6 6-4
1992-09-28 Brisbane Hard · R16 Bryan Shelton 7-6(4) 4-6 6-4
1992-09-28 Brisbane Hard · R32 Nduka Odizor 6-4 6-2
1992-07-13 Washington Hard · R32 Malivai Washington 7-5 6-0
1992-07-13 Washington Hard · R64 Bjorn Borg 6-4 7-6(5)

Wimbledon-Historie

JahrErreichtBilanz
1990 1. Runde 0–1

Matchup mit Thomas Hogstedt rechnen