Zizou Bergs BEL · ATP
1856
Elo gesamt
1669
Elo Rasen (22)
1794
Elo Hart (102)
1559
Elo Sand (30)
36
Matches 2026
+0.16
Form-Index
50%
Tiebreak-Quote (24 Mon.)
185 cm
Rechtshänder
⚠ Letztes Match am 2026-08-16 — lange Pause, Verletzungslage prüfen
Elo-Verlauf (letzte 60 Matches)
Letzte Matches
| Datum | Turnier | Gegner | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-16 | Western & Southern Financial Group Masters Hard · 2nd Round | ❌ | Daniel Merida Aguilar | 6-3 6-2 |
| 2026-08-07 | Canadian Open Hard · 3rd Round | ❌ | Ben Shelton | 6-3 6-2 |
| 2026-08-05 | Canadian Open Hard · 2nd Round | ✅ | Sebastian Baez | 3-6 6-3 6-2 |
| 2026-07-27 | Citi Open Hard · 1st Round | ❌ | Taylor Fritz | 6-3 6-4 |
| 2026-06-29 | Wimbledon Grass · R32 | ❌ | Arthur Fery | 6-2 5-7 6-2 6(3)-7(7) 6(5)-7(10) |
| 2026-06-29 | Wimbledon Grass · R64 | ✅ | Jaime Faria | 7(8)-6(6) 4-6 6-2 6-3 |
| 2026-06-29 | Wimbledon Grass · R128 | ✅ | Ugo Humbert | 2-6 5-7 6-4 6-3 3-6 |
| 2026-06-28 | Eastbourne International Grass · F | ✅ | Ugo Humbert | 3-6 6-1 6-4 |
| 2026-06-22 | Eastbourne Grass · SF | ✅ | Toby Samuel | 4-6 7-6(7) 6-2 |
| 2026-06-22 | Eastbourne Grass · QF | ✅ | Jan Choinski | 3-6 3-6 |
| 2026-06-22 | Eastbourne Grass · R16 | ✅ | Daniel Altmaier | 3-6 2 ret. |
| 2026-06-22 | Eastbourne Grass · R32 | ✅ | Jaume Munar | 6-2 6-4 |
| 2026-06-15 | Halle Grass · R32 | ❌ | Taylor Fritz | 6-7(4) 7-5 4-6 |
| 2026-06-08 | s Hertogenbosch Grass · R32 | ❌ | James Mccabe | 6(2)-7 6-2 7(7)-6 |
| 2026-05-25 | Roland Garros Clay · R128 | ❌ | Tomas Machac | 6-4 6-4 6-3 |
Wimbledon-Historie
| Jahr | Erreicht | Bilanz |
|---|---|---|
| 2026 | 3. Runde | 2–1 |
| 2025 | 1. Runde | 0–1 |
| 2024 | 1. Runde | 0–1 |
| 2022 | 1. Runde | 0–1 |