Mariana Duque Marino COL · WTA

1706
Elo gesamt
1453
Elo Rasen (13)
1546
Elo Hart (46)
1677
Elo Sand (114)
0
Matches 2026
+0.00
Form-Index
Tiebreak-Quote (24 Mon.)
169 cm
Rechtshänder

Elo-Verlauf (letzte 60 Matches)

18061641

Letzte Matches

DatumTurnierGegnerErgebnis
2018-07-16 Bucharest Clay · R32 Arantxa Rus 6-2 6-4
2018-07-02 Wimbledon Grass · R128 Alison Riske Amritraj 6-1 6-1
2018-05-28 Roland Garros Clay · R64 Camila Giorgi 6-0 6-3
2018-05-28 Roland Garros Clay · R128 Anastasija Sevastova 4-6 6-1 6-3
2018-04-09 Bogota Clay · R32 Ana Bogdan 6-1 7-6(2)
2018-04-02 Monterrey Hard · R32 Danielle Collins 6-1 6-3
2018-01-15 Australian Open Hard · R128 Ying Ying Duan 6-0 6-1
2017-09-18 Seoul Hard · R32 Luksika Kumkhum 3-6 6-4 6-1
2017-08-07 Toronto Hard · R64 Katerina Siniakova 4-6 6-0 6-4
2017-07-31 Washington Hard · R16 Simona Halep 3-6 6-4 6-2
2017-07-31 Washington Hard · R32 Shelby Rogers 6-4 6-1
2017-05-29 Roland Garros Clay · R32 Veronica Cepede Royg 3-6 7-6(2) 6-3
2017-05-29 Roland Garros Clay · R64 Magdalena Rybarikova 1-6 6-3 8-6
2017-05-29 Roland Garros Clay · R128 Irina Camelia Begu 7-6(2) 6-4
2017-05-08 Madrid Clay · R32 Samantha Stosur 6-3 7-5

Wimbledon-Historie

JahrErreichtBilanz
2018 1. Runde 0–1
2016 1. Runde 0–1
2015 2. Runde 1–1
2013 2. Runde 1–1
2010 1. Runde 0–1

Matchup mit Mariana Duque Marino rechnen