Mark Keil USA · ATP
1433
Elo gesamt
1411
Elo Rasen (5)
1461
Elo Hart (6)
–
Elo Sand (0)
0
Matches 2026
+0.00
Form-Index
–
Tiebreak-Quote (24 Mon.)
185 cm
Rechtshänder
Elo-Verlauf (letzte 11 Matches)
Letzte Matches
| Datum | Turnier | Gegner | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 1994-02-21 | Scottsdale Hard · R32 | ❌ | Andre Agassi | 6-1 6-2 |
| 1993-06-21 | Wimbledon Grass · R128 | ❌ | Mark Petchey | 6-4 6-7(8) 6-1 6-1 |
| 1993-01-18 | Australian Open Hard · R64 | ❌ | Richard Fromberg | 6-1 3-6 6-3 7-6(6) |
| 1993-01-18 | Australian Open Hard · R128 | ✅ | Nicolas Pereira | 7-6(5) 1-6 6-0 6-2 |
| 1992-02-24 | Scottsdale Hard · R32 | ❌ | Marc Rosset | 7-6(4) 6-4 |
| 1991-09-09 | Brasilia Carpet · R32 | ❌ | Todd Martin | 6-3 6-4 |
| 1991-09-09 | Brasilia Carpet · R64 | ✅ | Andrew Sznajder | 5-7 7-6(6) 7-6(4) |
| 1991-06-24 | Wimbledon Grass · R128 | ❌ | Nick Brown | 6-4 7-5 6-1 |
| 1991-06-10 | Queen's Club Grass · R16 | ❌ | Malivai Washington | 6-7(3) 6-3 6-2 |
| 1991-06-10 | Queen's Club Grass · R32 | ✅ | Pete Sampras | 6-2 7-6(2) |
| 1991-06-10 | Queen's Club Grass · R64 | ✅ | Patrick Baur | 2-6 6-3 6-2 |
Wimbledon-Historie
| Jahr | Erreicht | Bilanz |
|---|---|---|
| 1993 | 1. Runde | 0–1 |
| 1991 | 1. Runde | 0–1 |