Arne Thoms GER · ATP

1568
Elo gesamt
1562
Elo Rasen (23)
1502
Elo Hart (29)
1431
Elo Sand (5)
0
Matches 2026
+0.00
Form-Index
Tiebreak-Quote (24 Mon.)
188 cm
Rechtshänder

Elo-Verlauf (letzte 57 Matches)

16531473

Letzte Matches

DatumTurnierGegnerErgebnis
1997-04-14 Tokyo Hard · R64 Takao Suzuki 6-4 6-2
1995-10-09 Tel Aviv Hard · R16 Stefano Pescosolido 6-3 7-6(2)
1995-10-09 Tel Aviv Hard · R32 Sandor Noszaly 6-4 6-4
1995-06-26 Wimbledon Grass · R64 Olivier Delaitre 6-3 6-4 6-4
1995-06-26 Wimbledon Grass · R128 Eyal Erlich 6-3 6-2 6-2
1995-06-12 Rosmalen Grass · R16 Karol Kucera 7-6(3) 7-5
1995-06-12 Rosmalen Grass · R32 Jordi Burillo 6-1 7-5
1995-03-13 St. Petersburg Carpet · R16 Andrei Chesnokov 6-2 6-3
1995-03-13 St. Petersburg Carpet · R32 Paul Wekesa 6-4 3-6 6-4
1994-11-07 Antwerp Carpet · R32 Jaime Yzaga 6-2 7-6(1)
1994-10-17 Vienna Carpet · QF Goran Ivanisevic 3-6 7-6(5) 7-6(1)
1994-10-17 Vienna Carpet · R16 Karol Kucera 6-4 6-2
1994-10-17 Vienna Carpet · R32 Wally Masur 7-6(4) 7-6(8)
1994-06-20 Wimbledon Grass · R64 Boris Becker 7-6(6) 6-2 6-4
1994-06-20 Wimbledon Grass · R128 Bernd Karbacher 3-6 6-3 2-6 6-4 11-9

Wimbledon-Historie

JahrErreichtBilanz
1995 2. Runde 1–1
1994 2. Runde 1–1
1992 2. Runde 1–1

Matchup mit Arne Thoms rechnen