Lars Koslowski GER · ATP

1432
Elo gesamt
1473
Elo Rasen (1)
1483
Elo Hart (21)
1405
Elo Sand (21)
0
Matches 2026
+0.00
Form-Index
Tiebreak-Quote (24 Mon.)
188 cm
Rechtshänder

Elo-Verlauf (letzte 43 Matches)

18051431

Letzte Matches

DatumTurnierGegnerErgebnis
1993-05-03 Hamburg Masters Clay · R64 Rodolphe Gilbert 6-3 6-4
1993-04-05 Tokyo Outdoor Hard · R64 Doug Flach 7-5 6-1
1993-03-15 Casablanca Clay · R32 Karim Alami 6-3 6-3
1993-01-18 Australian Open Hard · R64 Andrei Medvedev 6-0 6-1 6-0
1993-01-18 Australian Open Hard · R128 Omar Camporese 7-5 2-6 3-6 7-6(3) 6-2
1993-01-04 Kuala Lumpur-1 Hard · R16 Lars Jonsson 6-4 6-2
1993-01-04 Kuala Lumpur-1 Hard · R32 Carl Uwe Steeb 2-6 6-4 7-6(3)
1992-11-09 Sao Paulo Hard · R32 Luiz Mattar 6-3 7-5
1992-11-02 Buzios Hard · R32 Alex Corretja 6-4 6-3
1992-10-26 Guaruja Hard · QF Javier Frana 6-2 6-4
1992-10-26 Guaruja Hard · R16 Roberto Jabali 7-6(3) 6-4
1992-10-26 Guaruja Hard · R32 Guillermo Perez Roldan 4-6 6-3 3-0 RET
1992-10-05 Athens Clay · R32 Renzo Furlan 6-2 6-1
1992-08-24 Umag Clay · R32 Frederic Fontang 6-2 6-4
1992-07-13 Stuttgart Outdoor Clay · R64 Cedric Pioline 7-6(7) 6-1

Wimbledon-Historie

JahrErreichtBilanz
1992 1. Runde 0–1

Matchup mit Lars Koslowski rechnen