s Hertogenbosch 2026 ATP Β· Rasen Β· 2026-06-08 β 2026-06-14
Titel-Chancen (Monte-Carlo, 5000 Simulationen)
| Spieler | gewinnt R16 | gewinnt QF | gewinnt SF | gewinnt F |
|---|---|---|---|---|
| Daniil Medvedev | 92.2% | 66.4% | 43.5% | 28.1% |
| Alex De Minaur | 100% | 67.9% | 45.5% | 23.8% |
| Felix Auger Aliassime | 71.3% | 53.8% | 27.4% | 16.2% |
| Arthur Rinderknech | 68.8% | 43.8% | 19.2% | 8.4% |
| Marin Cilic | 58.3% | 20.7% | 10.2% | 4.4% |
| Tallon Griekspoor | 68.6% | 33.4% | 13% | 4.3% |
| Ugo Humbert | 55.9% | 19.3% | 10.3% | 4.2% |
| Kamil Majchrzak | 85.8% | 29.3% | 9.1% | 3.2% |
| Benjamin Bonzi | 44.1% | 12.7% | 6.1% | 2.1% |
| Nuno Borges | 41.7% | 11.6% | 5% | 1.9% |
| Marton Fucsovics | 28.7% | 15.8% | 4.6% | 1.9% |
| Adrian Mannarino | 31.2% | 13.6% | 3.9% | 1.1% |
Letzte Spalte (F gewinnen) = Titel-Chance.
R32
| 1 | Felix Auger Aliassime vs. β | β Felix Auger Aliassime |
| 2 | Hubert Hurkacz vs. Marton Fucsovics | β Marton Fucsovics 6-3 6(5)-7 6(4)-7 |
| 3 | Otto Virtanen vs. Kamil Majchrzak | β Kamil Majchrzak 6(9)-7 4-6 6(4)-7 |
| 4 | James Mccabe vs. Zizou Bergs | β James Mccabe 6(2)-7 6-2 7(7)-6 |
| 5 | Daniil Medvedev vs. β | β Daniil Medvedev |
| 6 | Thijs Boogaard vs. Yibing Wu | β Thijs Boogaard 6-3 2-6 6-4 |
| 7 | Nuno Borges vs. Terence Atmane | β Nuno Borges 6-4 6-4 |
| 8 | Marin Cilic vs. Denis Shapovalov | β Marin Cilic 6(5)-7 6-4 7-5 |
| 9 | Tallon Griekspoor vs. Botic Van De Zandschulp | β Tallon Griekspoor 6-2 6(2)-7 6-4 |
| 10 | Zhizhen Zhang vs. Jenson Brooksby | β Zhizhen Zhang 7(7)-6 5-7 6-1 |
| 11 | Gabriel Diallo vs. Adrian Mannarino | β Adrian Mannarino 4-6 6-3 5-7 |
| 12 | Arthur Rinderknech vs. β | β Arthur Rinderknech |
| 13 | Ugo Humbert vs. Elias Ymer | β Ugo Humbert 6-4 6-3 |
| 14 | Benjamin Bonzi vs. Mees Rottgering | β Benjamin Bonzi 6-4 6-4 |
| 15 | Jaume Munar vs. Martin Damm | β Martin Damm 4-6 4-6 |
| 16 | Alex De Minaur vs. β | β Alex De Minaur |
R16 β aktuelle Runde (mit Radar)
| 1 | Felix Auger Aliassime vs. Marton Fucsovics | Felix Auger Aliassime 71% Details |
| 2 | Kamil Majchrzak vs. James Mccabe | β Veto Kamil Majchrzak 83% Details |
| 3 | Daniil Medvedev vs. Thijs Boogaard | β Veto Daniil Medvedev 92% Details |
| 4 | Nuno Borges vs. Marin Cilic | Marin Cilic 56% Details |
| 5 | Tallon Griekspoor vs. Zhizhen Zhang | Tallon Griekspoor 68% Details |
| 6 | Adrian Mannarino vs. Arthur Rinderknech | Arthur Rinderknech 64% Details |
| 7 | Ugo Humbert vs. Benjamin Bonzi | Ugo Humbert 55% Details |
| 8 | Martin Damm vs. Alex De Minaur | β Alex De Minaur 6(8)-7 5-7 |
QF
| 1 | β vs. β | offen |
| 2 | β vs. β | offen |
| 3 | β vs. β | offen |
| 4 | β vs. Alex De Minaur | offen |
SF
| 1 | β vs. β | offen |
| 2 | β vs. β | offen |
F
| 1 | β vs. β | offen |