s Hertogenbosch 2026 WTA Β· Rasen Β· 2026-06-08 β 2026-06-14
Titel-Chancen (Monte-Carlo, 5000 Simulationen)
| Spieler | gewinnt R16 | gewinnt QF | gewinnt SF | gewinnt F |
|---|---|---|---|---|
| Anastasia Potapova | 73.5% | 54.4% | 32.8% | 23.3% |
| Barbora Krejcikova | 80.5% | 45.6% | 25.5% | 16.7% |
| Elise Mertens | 65% | 35.8% | 18.6% | 11.9% |
| Daria Snigur | 100% | 63.8% | 30.7% | 11.5% |
| Solana Sierra | 53% | 34.4% | 21% | 9% |
| Caty Mcnally | 47% | 28.7% | 16.2% | 6.6% |
| Magda Linette | 71.6% | 26.4% | 11% | 6.1% |
| Dayana Yastremska | 57.2% | 22.7% | 12.3% | 4% |
| Elena Gabriela Ruse | 35% | 13.7% | 5% | 2.9% |
| Zeynep Sonmez | 26.5% | 13.4% | 4.5% | 2.1% |
| Greet Minnen | 53.1% | 19.7% | 7.7% | 2.1% |
| Robin Montgomery | 46.9% | 16.5% | 6.1% | 1.6% |
Letzte Spalte (F gewinnen) = Titel-Chance.
R32
| 1 | Ekaterina Alexandrova vs. Panna Udvardy | β Panna Udvardy 4-6 6(5)-7(7) |
| 2 | Daria Snigur vs. Paula Badosa | β Daria Snigur 6-1 7(7)-6(2) |
| 3 | Daria Kasatkina vs. Robin Montgomery | β Robin Montgomery 7-5 0-6 4-6 |
| 4 | Greet Minnen vs. Janice Tjen | β Greet Minnen 7(7)-6(4) 6-1 |
| 5 | Emma Navarro vs. Caty Mcnally | β Caty Mcnally 6-4 0-6 4-6 |
| 6 | Lois Boisson vs. Solana Sierra | β Solana Sierra 4-6 7-5 3-6 |
| 7 | Jessica Bouzas Maneiro vs. Ajla Tomljanovic | β Ajla Tomljanovic 3-6 1-6 |
| 8 | Dayana Yastremska vs. Sara Bejlek | β Dayana Yastremska 6-1 6-2 |
| 9 | Barbora Krejcikova vs. Renata Zarazua | β Barbora Krejcikova 6-1 6-2 |
| 10 | Nikola Bartunkova vs. Hanne Vandewinkel | β Hanne Vandewinkel 6-4 6(5)-7(7) 5-7 |
| 11 | Tamara Korpatsch vs. Elena Gabriela Ruse | β Elena Gabriela Ruse 4-6 6(5)-7(7) |
| 12 | Bianca Andreescu vs. Elise Mertens | β Elise Mertens 1-6 2-6 |
| 13 | Anastasia Potapova vs. Suzan Lamens | β Anastasia Potapova 6(5)-7(7) 6-4 6-4 |
| 14 | Katie Volynets vs. Zeynep Sonmez | β Zeynep Sonmez 3-6 6-2 3-6 |
| 15 | Magda Linette vs. Kimberly Birrell | β Magda Linette 2-6 6-1 6-2 |
| 16 | Mia Pohankova vs. Clara Tauson | β Mia Pohankova 6-4 6-4 |
R16 β aktuelle Runde (mit Radar)
| 1 | Panna Udvardy vs. Daria Snigur | β Daria Snigur 4-6 6-3 |
| 2 | Robin Montgomery vs. Greet Minnen | Greet Minnen 52% Details |
| 3 | Caty Mcnally vs. Solana Sierra | Solana Sierra 54% Details |
| 4 | Ajla Tomljanovic vs. Dayana Yastremska | Dayana Yastremska 58% Details |
| 5 | Barbora Krejcikova vs. Hanne Vandewinkel | β Veto Barbora Krejcikova 81% Details |
| 6 | Elena Gabriela Ruse vs. Elise Mertens | Elise Mertens 70% Details |
| 7 | Anastasia Potapova vs. Zeynep Sonmez | Anastasia Potapova 76% Details |
| 8 | Magda Linette vs. Mia Pohankova | Magda Linette 70% Details |
QF
| 1 | β vs. β | offen |
| 2 | β vs. β | offen |
| 3 | β vs. β | offen |
| 4 | β vs. β | offen |
SF
| 1 | β vs. β | offen |
| 2 | β vs. β | offen |
F
| 1 | β vs. β | offen |