Queen's Club 2026 WTA Β· Rasen Β· 2026-06-08 β 2026-06-14
Titel-Chancen (Monte-Carlo, 5000 Simulationen)
| Spieler | gewinnt R32 | gewinnt R16 | gewinnt QF | gewinnt SF | gewinnt F |
|---|---|---|---|---|---|
| Elena Rybakina | 100% | 90.8% | 75.8% | 55.6% | 39.6% |
| Amanda Anisimova | 100% | 74.9% | 54.6% | 36.8% | 18.2% |
| Sorana Cirstea | 100% | 70.5% | 55.9% | 29.9% | 12.9% |
| Victoria Mboko | 100% | 55.6% | 37.7% | 15.3% | 8.7% |
| Karolina Pliskova | 100% | 44.4% | 27.8% | 9.9% | 4.5% |
| Iva Jovic | 100% | 53% | 19% | 8.9% | 2.7% |
| Alexandra Eala | 100% | 47% | 14.6% | 6.5% | 2.2% |
| Marie Bouzkova | 100% | 53.3% | 19% | 5.6% | 2.1% |
| Katie Boulter | 100% | 53% | 11.6% | 5.1% | 1.8% |
| Emma Raducanu | 100% | 29.5% | 18.4% | 5.9% | 1.6% |
| Laura Siegemund | 100% | 25.1% | 11.8% | 5.3% | 1.6% |
| Jaqueline Cristian | 100% | 47% | 9.7% | 3.8% | 1.5% |
Letzte Spalte (F gewinnen) = Titel-Chance.
R32
| 1 | Elena Rybakina vs. β | β Elena Rybakina |
| 2 | Maria Sakkari vs. Tatjana Maria | β Tatjana Maria 3-6 3-6 |
| 3 | β vs. Jaqueline Cristian | β Jaqueline Cristian 4-6 6-7(4) |
| 4 | Katie Boulter vs. Leylah Fernandez | β Katie Boulter 3-6 7-6(7) 7-5 |
| 5 | Victoria Mboko vs. β | β Victoria Mboko |
| 6 | Karolina Pliskova vs. Mccartney Kessler | β Karolina Pliskova 6-7(1) 6-3 6-4 |
| 7 | Marie Bouzkova vs. Polina Kudermetova | β Marie Bouzkova 6-0 6-3 |
| 8 | Mika Stojsavljevic vs. Donna Vekic | β Donna Vekic 2-6 3-6 |
| 9 | Sorana Cirstea vs. Maddison Inglis | β Sorana Cirstea 6-4 5-7 6-2 |
| 10 | Emma Raducanu vs. Anna Blinkova | β Emma Raducanu 6-0 6-3 |
| 11 | Harriet Dart vs. Liudmila Samsonova | β Harriet Dart 5-7 6-4 6-3 |
| 12 | Kamilla Rakhimova vs. β | β Kamilla Rakhimova |
| 13 | Iva Jovic vs. Antonia Ruzic | β Iva Jovic 6-3 6-4 |
| 14 | β vs. Alexandra Eala | β Alexandra Eala 3-6 2-6 |
| 15 | Laura Siegemund vs. Francesca Jones | β Laura Siegemund 6-2 6-3 |
| 16 | Amanda Anisimova vs. β | offen |
R16 β aktuelle Runde (mit Radar)
| 1 | Elena Rybakina vs. Tatjana Maria | β Veto Elena Rybakina 90% Details |
| 2 | Jaqueline Cristian vs. Katie Boulter | Katie Boulter 55% Details |
| 3 | Victoria Mboko vs. Karolina Pliskova | β Karolina Pliskova 2-6 4 ret. |
| 4 | Marie Bouzkova vs. Donna Vekic | β Donna Vekic 5-6 |
| 5 | Sorana Cirstea vs. Emma Raducanu | Sorana Cirstea 69% Details |
| 6 | Harriet Dart vs. Kamilla Rakhimova | Kamilla Rakhimova 56% Details |
| 7 | Iva Jovic vs. Alexandra Eala | β Iva Jovic 6-2 6-2 |
| 8 | Laura Siegemund vs. Amanda Anisimova | β Amanda Anisimova 1-6 3-6 |
QF
| 1 | β vs. β | offen |
| 2 | Karolina Pliskova vs. β | offen |
| 3 | β vs. β | offen |
| 4 | Iva Jovic vs. Amanda Anisimova | offen |
SF
| 1 | β vs. β | offen |
| 2 | β vs. β | offen |
F
| 1 | β vs. β | offen |