John Fitzgerald AUS · ATP

1508
Elo gesamt
1427
Elo Rasen (14)
1531
Elo Hart (50)
1441
Elo Sand (1)
0
Matches 2026
+0.00
Form-Index
Tiebreak-Quote (24 Mon.)
183 cm
Rechtshänder

Elo-Verlauf (letzte 60 Matches)

16651248

Letzte Matches

DatumTurnierGegnerErgebnis
1995-02-06 Dubai Hard · R32 Wayne Ferreira 6-4 6-1
1994-06-20 Wimbledon Grass · R128 Petr Korda 6-2 6-1 6-4
1993-10-11 Tokyo Indoor Carpet · R64 Michael Tebbutt 6-4 6-4
1993-07-05 Gstaad Clay · R32 Markus Naewie 6-2 6-7(5) 6-4
1993-06-21 Wimbledon Grass · R64 Javier Frana 6-4 6-3 6-2
1993-06-21 Wimbledon Grass · R128 Bart Wuyts 6-0 6-3 6-3
1993-01-18 Australian Open Hard · R64 Chris Garner 6-2 7-5 6-3
1993-01-18 Australian Open Hard · R128 Diego Perez 6-3 6-4 5-7 4-6 6-1
1993-01-04 Adelaide Hard · QF Richard Fromberg 6-4 6-4
1993-01-04 Adelaide Hard · R16 Jason Stoltenberg 6-3 6-4
1993-01-04 Adelaide Hard · R32 Sergi Bruguera 6-4 2-6 7-6(4)
1992-10-19 Taipei Carpet · R16 Patrik Kuhnen 6-0 6-1
1992-10-19 Taipei Carpet · R32 Felix Barrientos 7-5 6-2
1992-10-05 Sydney Indoor Hard · R64 Jim Grabb 6-4 6-4
1992-08-17 Indianapolis Hard · R64 Gary Muller 6-1 6-4

Wimbledon-Historie

JahrErreichtBilanz
1994 1. Runde 0–1
1993 2. Runde 1–1
1992 1. Runde 0–1
1990 1. Runde 0–1

Matchup mit John Fitzgerald rechnen